<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IECED - Instituto Ecuatoriano De Enfermedades Digestivas Y Pélvicas</title>
	<atom:link href="http://www.ieced.com.ec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ieced.com.ec</link>
	<description>IECED</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VIDEOENDOSCOPIA</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/369-videoendoscopia.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/369-videoendoscopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Equipos de última generación para la realización de Video Endoscopia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-362" title="video-endoscopia" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/04/camara5-640x212.jpg" alt="video-endoscopia" width="640" height="212" /></p>
<p>Equipos de última generación para la realización de Video Endoscopia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/369-videoendoscopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST DE ALIENTO</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/367-test-de-aliento.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/367-test-de-aliento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros nuevos equipos pueden realizar las pruebas de aliento más aficaces]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-361" title="test de aliento" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/04/camara4-640x212.jpg" alt="test de aliento" width="640" height="212" /></p>
<p>Nuestros nuevos equipos pueden realizar las pruebas de aliento más aficaces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/367-test-de-aliento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PH-METRIA Y MANOMETRIA</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/364-ph-metria-y-manometria.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/364-ph-metria-y-manometria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Contamos con equipos nuevos para la realización de Ph-Metria y Nanometria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-363" title="PH-Metria-Nanometria" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/04/camara6-640x212.jpg" alt="PH-Metria-Nanometria" width="640" height="212" /></p>
<p>Contamos con equipos nuevos para la realización de Ph-Metria y Nanometria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/364-ph-metria-y-manometria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Endoscopía</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/338-eco-endoscopia.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/338-eco-endoscopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Realización de Videoendoscopias para la realización de diagnósticos más exactos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_340" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/04/camara3-640x212.jpg" alt="" title="Ecoendoscopia" width="640" height="212" class="size-large wp-image-340" /><p class="wp-caption-text">Ecoendoscopia</p></div>
<p>Realización de Videoendoscopias para la realización de diagnósticos más exactos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/338-eco-endoscopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;CPRE&#8221; (ColangioPancreatografia Retrograda Endoscópica)</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/336-video-endoscopia.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/336-video-endoscopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Contamos con equipos de última tecnología para la realización de video endoscopía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-337" title="Video Endoscopia" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/04/camara2-640x212.jpg" alt="Video Endoscopia" width="640" height="212" /></p>
<p>Contamos con equipos de última tecnología para la realización de video endoscopía</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/336-video-endoscopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cápsula Endoscopica</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/334-capsula-endoscopica.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/334-capsula-endoscopica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Contamos con tecnología de punta en la realización de examenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-335" title="Cápsula endoscópica" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/04/camara1-300x99.jpg" alt="Cápsula endoscópica" width="640" height="212" /></p>
<p>Contamos con tecnología de punta en la realización de examenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/334-capsula-endoscopica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IECED: Centro de la Organización Mundial de Endoscopia</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/313-ieced-centro-de-la-organizacion-mundial-de-endoscopia.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/313-ieced-centro-de-la-organizacion-mundial-de-endoscopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crobles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[El 5 de Octubre del 2011, el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas de Guayaquil, es reconocido como centro de la Organización Mundial de Endoscopia (World Endoscopy Organization &#8211; WEO) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 5 de Octubre del 2011, el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas de Guayaquil, es reconocido como centro de la Organización Mundial de Endoscopia (World Endoscopy Organization &#8211; WEO)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_314" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.ieced.com.ec/313-ieced-centro-de-la-organizacion-mundial-de-endoscopia.html/img_1658" rel="attachment wp-att-314"><img class="size-large wp-image-314 " title="IMG_1658" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1658-640x426.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Dr James Di Sario, representante de la Organización Mundial de Endoscopia (World Endoscopy Organization - WEO) durante la presentación del Training Center</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/313-ieced-centro-de-la-organizacion-mundial-de-endoscopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos: Diario El Universo</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/311-eventos-diario-el-universo.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/311-eventos-diario-el-universo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crobles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Noticia publicada el jueves 27 de Octubre del 2011 en el Diario EL UNIVERSO. Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More el universo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia publicada el jueves 27 de Octubre del 2011 en el Diario <a href="http://www.eluniverso.com/foto_galeria_3654/" target="_blank">EL UNIVERSO</a>.</p>
<div>
<p><object id="bb85607c-8e0d-8beb-6d95-78189c95efba" style="width: 420px; height: 325px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120108170216-15256d43c64e4429aa5e299f0e829c84" /><embed id="bb85607c-8e0d-8beb-6d95-78189c95efba" style="width: 420px; height: 325px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120108170216-15256d43c64e4429aa5e299f0e829c84" /></object></p>
<div style="width: 420px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/carlosoakm/docs/el_universo?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=el%20universo" target="_blank">More el universo</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/311-eventos-diario-el-universo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración del Pentax Training Center</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/308-inauguracion-del-pentax-training-center.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/308-inauguracion-del-pentax-training-center.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crobles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El día 5 de Octubre del 2011, en conjunto con la Organización Mundial de Endoscopia y la compañía PENTAX de Japón, fue inaugurado el primer centro de formación para latinoamerica en el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas, dentro de las instalaciones del OMNI Hospital, en la ciudad de Guayaquil. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 5 de Octubre del 2011, en conjunto con la Organización Mundial de Endoscopia y la compañía PENTAX de Japón, fue inaugurado el primer centro de formación para latinoamerica en el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas, dentro de las instalaciones del OMNI Hospital, en la ciudad de Guayaquil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_309" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.ieced.com.ec/308-inauguracion-del-pentax-training-center.html/img_1736" rel="attachment wp-att-309"><img class="size-large wp-image-309  " title="IMG_1736" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1736-640x476.jpg" alt="" width="640" height="476" /></a><p class="wp-caption-text">Durante La inauguración: Dr. Carlos Robles-Medranda (Director Del Centro), Dr. James Di Sario (representante de La Organización Mundial de Endoscopia) y David Woods (Presidente de Pentax America)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.ieced.com.ec/308-inauguracion-del-pentax-training-center.html/img_1750" rel="attachment wp-att-310"><img class="size-large wp-image-310  " title="IMG_1750" src="http://www.ieced.com.ec/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1750-640x426.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">David Woods (Presidente de Pentax America), Igor Nemacelff (Pentax Latino America), Carlos Robles-Medranda (IECED, Director del Pentax Training Center), Peter Mendiola (Pentax Latino America), James Di Sario (representante de La Organización Mundial de Endoscopia), Ramon Barredo (Gerente Médico Del OMNI Hospital)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/308-inauguracion-del-pentax-training-center.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesion quistica del Pancreas</title>
		<link>http://www.ieced.com.ec/278-lesion-quistica-del-pancreas.html</link>
		<comments>http://www.ieced.com.ec/278-lesion-quistica-del-pancreas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crobles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso del Mes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieced.com.ec/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Quiste de Páncreas: Conducta Diagnóstica Una paciente femenina de 63 años de edad con Antecedentes de cáncer de mama tratado por cirugía, radio y quimioterapia hasta marzo del 2009. Consulta para valoración de un Quiste Pancreático 7.0 x 8.0 cm visto por ecografía abdominal, durante control rutinario. La paciente era asintomática con un examen físico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Quiste de Páncreas: Conducta Diagnóstica</strong></p>
<p>Una paciente femenina de 63 años de edad con Antecedentes de cáncer de mama tratado por cirugía, radio y quimioterapia hasta marzo del 2009. Consulta para valoración de un Quiste Pancreático 7.0 x 8.0 cm visto por ecografía abdominal, durante control rutinario. La paciente era asintomática con un examen físico abdominal normal. Los exámenes de laboratorio no mostraban alteraciones significativas. Los marcadores tumorales antígeno carcinoembrionario (CEA), el antígeno carbohidratado 19-9 (Ca19.9) y el antígeno carbohidratado 15-3 (Ca15-3) estaban negativos.</p>
<div id="__ss_7227163" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Caso Quiste de Pancreas: Imagenes " href="http://www.slideshare.net/carlosoakm/caso-quiste-pancreas-espanol">Caso Quiste de Pancreas: Imagenes </a></strong> <object width="404" height="337" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=casoquistepancreas-espanol-110310223212-phpapp02&amp;stripped_title=caso-quiste-pancreas-espanol&amp;userName=carlosoakm" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="__sse7227163" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=casoquistepancreas-espanol-110310223212-phpapp02&amp;stripped_title=caso-quiste-pancreas-espanol&amp;userName=carlosoakm" /><param name="name" value="__sse7227163" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/carlosoakm">carlosoakm</a></div>
</div>
<p>Como conducta diagnóstica se le realizó una Ecoendoscopía con punción aspiración con aguja fina (EUS-FNA), bajo anestesia, y con antibiotico profilaxia, con la utilización de la aguja de punción EZ-Shot (NA-200H-8022B, Olympus)<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ssDdDSVXId4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
El análisis del líquido revelo los marcadores tumorales elevados y ausencia de células tumorales:</p>
<p>CEA 359,8 ng/ml (N= 0 &#8211; 4,60),<br />
Ca19-9   474,9 U/ml (N= 0 &#8211; 37),<br />
Ca72-4  580,1 U/ml (N= 0 &#8211; 7).<br />
La amilasa 176 U/l (N= &lt;120),<br />
La lipasa 150 (N= &lt;120),<br />
LDH 333,9 (N= &lt;200)</p>
<p>El diagnóstico definitivo final fue el de un Cistoadenoma Mucinoso</p>
<p><strong>Discusión:</strong><br />
Los Quistes pancreáticos ocurren en 25% de pacientes sometidos a un estudio imagenológico abdominal. Pocos quistes pancreáticos son lesiones pre-malignas, su gran mayoría pueden permanecer sin significancia clínica.<br />
En nuestra paciente una posibilidad era la presencia de un pseudoquiste secundario a una pancreatitis asintomática (es raro) post-quimioterapia, pero la pacienta presentaba ausencia de características clínico-laboratoriales. Al ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía, las lesiones quísticas del páncreas muestran ciertas características morfológicas que pueden ayudar a esclarecer el origen diagnóstico de las mismas (mucinoso o no) e incluyen: el tamaño de la lesión, y la presencia o no de septos o paredes en el interior del mismo. A pesar de esto, muchas veces estas características no son suficientes y una punción guiada por ecoendoscopía es necesaria.<br />
Los quistes pancreáticos son localizados en el parénquima y no están relacionados con pancreatitis crónica. La Tomografía o la Resonancia Magnética son excelentes métodos diagnósticos, ya que en casos de la presencia de un área central fibrótica contribuye a diferenciar entre un cistoadenoma seroso de un mucinoso.<br />
A pesar de ello en ciertos casos la diferenciación entre un cistoadenoma seroso y cistoadenoma mucinoso es difícil. En estos casos la EUS es un excelente método diagnóstico, sobre todo asociado a la punción del líquido con el análisis respectivo del mismo. El antígeno carbohidratado 72-4 (Ca 72-4) con niveles superiores a  40 U/ml en liquido del quiste tiene un 63% de sensibilidad y 98% de especificidad para distinguir cistoadenomas mucinosos y cistoadenocarcinomas de cistoadenomas serosos y pseudoquistes. Un CEA mayor a 400 ng/ml tiene un 57% de sensibilidad y un 100% de especificidad para distinguir tumores mucinosos y cistoadenocarcinomas de los pseudoquistes. Un CEA &lt;4 ng/ml tiene un 100% de sensibilidad y un 93% de especificidad para distinguir cistoadenomas serosos de los mucinosos, cistoadenocarcinomas y pseudoquistes. Finalmente, la FNA-EUS con mediciones combinadas de Ca 72-4 y el CEA pueden ser usados para distinguir cistoadenomas mucinosos y cistoadenocarcinomas de cistoadenomas seroso y pseudoquistes.</p>
<p><strong>Referencias:</strong><br />
1.	Hammel P, et al. Diagnostic value of CA 72-4 and carcinoembryonic antigen determination in the fluid of pancreatic cystic lesions. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1998 Apr; 10 (4):345-8.<br />
2.	Hammel P, et al. Preoperative cyst fluid analysis is useful for the differential diagnosis of cystic lesions of the pancreas. Gastroenterology. 1995 Apr; 108 (4):1230-5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieced.com.ec/278-lesion-quistica-del-pancreas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

